Civil Engineering Top 10 Rankers
Semester-1 Top Ten Students:
| R.NO. | ENROLLMENT NO | NAME | SPI | 
| 1 | 166030306020 | Gondaliya Vishal Manhardas | 9.54 | 
| 2 | 166030306527 | Kharsani Yash Kamleshbhai | 9.54 | 
| 3 | 166030306046 | Parmar Hardik Amrutbhai | 9.00 | 
| 4 | 166030306024 | Helaiya Prashant Sureshbhai | 8.93 | 
| 5 | 166030306563 | Zatiya Ajay Hemantbhai | 8.89 | 
| 6 | 166030306037 | Mehta Abhishek Hirabhai | 8.50 | 
| 7 | 166030306025 | Jadav Pramodbhai Khushalbhai | 8.36 | 
| 8 | 166030306511 | Dhrafani Hemang Mayurkumar | 8.36 | 
| 9 | 166030306002 | Bagada Bhavesh Madhavjibhai | 8.29 | 
| 10 | 166030306035 | Maru Vibhuti Ashok Bhai | 8.04 | 
| 11 | 166030306057 | Savaliya Shyam Maheshbhai | 8.04 | 
| 12 | 166030306063 | Vishwakarma Saurabh Surajbhai | 8.04 | 
Semester-3 Top Ten Students:
| R.NO. | ENROLLMENT NO | NAME | SPI | 
| 1 | 156030306041 | Raiyani Yash Kishorbhai | 9.84 | 
| 2 | 156030306058 | Usadadiya Neel Sanjaybhai | 9.84 | 
| 3 | 156030306040 | Raiyani Aakash Prakashbhai | 9.41 | 
| 4 | 156030306042 | Ramnani Tarun Pratapbhai | 9.41 | 
| 5 | 156030306007 | Chauhan Shailesh Anilbhai | 9.31 | 
| 6 | 156030306022 | Mahavadia Ayush Ketanbhai | 9.31 | 
| 7 | 156030306059 | Vagadiya Yograjsinh Merubhai | 9.22 | 
| 8 | 156030306043 | Ranpariya Meet Rameshbhai | 9.13 | 
| 9 | 156030306011 | Gadher Rajdeep Bhikhubhai | 8.97 | 
| 10 | 156030306525 | Manani Jaykumar Mahendrabhai | 8.91 | 
Semester-5 Top Ten Students:
| R.NO. | ENROLLMENT NO | NAME | SPI | 
| 1 | 146030306522 | Kanjariya Viral Rajendrakumar | 9.85 | 
| 2 | 146030306040 | Nagrecha Darpan Harshadbhai | 9.64 | 
| 3 | 146030306031 | Kothari Karan Dineshbhai | 9.48 | 
| 4 | 146030306524 | Kapuriya Parth Dineshbhai | 9.12 | 
| 5 | 146030306057 | Swaminarayan Nancy Miteshkumar | 9.06 | 
| 6 | 146030306025 | Javiya Zeel Ashvinkumar | 8.97 | 
| 7 | 146030306007 | Chandegra Tushar Ashwinbhai | 8.91 | 
| 8 | 146030306013 | Dangar Rakesh Tusharbhai | 8.91 | 
| 9 | 146030306543 | Raithatha Nainesh Bhaveshbhai | 8.90 | 
| 10 | 146030306020 | Jadeja Dharmdeep Nirmalsinh | 8.76 | 
